Data importeras till Bezala enligt följande schema:
Integration | Bezala importerar | Schema |
NetSuite | Anställda, projekt, avdelningar, andra kostnadsställen och konton | En gång om dagen mån-fre |
Procountor | Kostnadsställen och momskoder | En gång om dagen mån-fre |
Netvisor | Kostnadsställen | Fem gånger om dagen mån-fre |
Fortnox | Kostnadsställen, projekt och leverantörer | En gång om dagen mån-fre kl. 10 |
Mepco | Användarnas basuppgifter | En gång om dagen mån-fre |
Severa | Användare och projekt | En gång om dagen mån-fre |
Eurocard | Transaktioner med kreditkort | En gång om dagen mån-sön med 1-3 dagars dröjsmål från köppunkten |
Nordea First Card | Transaktioner med kreditkort | En gång om dagen mån-sön med 1-3 dagars dagars dröjsmål från köppunkten |
Danske MasterCard | Transaktioner med kreditkort | En gång om dagen mån-sön med 1-3 dagars dröjsmål från köppunkten |
Zevoy | Transaktioner med kreditkort | Realtid |
Pliant | Transaktioner med kreditkort | Realtid |
Cost Centers via SFTP | Data för kostnadsställe | En gång om dagen mån-sön |
D365 | Projekt och kostnadsställen | En gång om dagen mån-fre |
Workday | Kostnadsställen, funktioner, tjänster, regioner och kontokoder | En gång om dagen mån-fre |
De flesta integrationssynkroniseringar utförs automatiskt en gång om dagen mån-fre, vanligtvis på natten eller tidigt på morgonen (kl. 03:00–07:00 GMT+3).
Bezala skickar data enligt företagets schema (kan definieras i Företagets inställningar). Om företaget har valt dagligen skickas det kl. 3:30, veckovis: på den veckodagen vald kl. 5:15, om valet är månadens sista dag skickas det månadens sista dag kl. 23:55.
Uppgifterna till det finska inkomstregistret skickas natten efter att de har blivit skickade till Bezalas bokföring.